赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国王杯 | 2024-12-04 | 塞尔塔 | 7 : 0 | 萨拉曼卡 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
两队近 1 场交锋,萨拉曼卡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国王杯 | 2024-12-04 | 塞尔塔 | 7 : 0 | 萨拉曼卡 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
西协乙 | 2024-12-01 | 萨拉曼卡 | 1 : 3 | 庞特贝德拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-11-25 | 孔波斯特拉 | 2 : 2 | 萨拉曼卡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-11-17 | 萨拉曼卡 | 1 : 0 | 巴拉多利德B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-11-11 | 皇家阿维拉 | 1 : 2 | 萨拉曼卡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-11-03 | 萨拉曼卡 | 2 : 1 | 吉纳斯提卡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-10-26 | 拉瑞都 | 1 : 5 | 萨拉曼卡 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
西协乙 | 2024-10-20 | 努曼西亚 | 1 : 1 | 萨拉曼卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-13 | 萨拉曼卡 | 0 : 0 | UD利亚内拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-10-06 | 博干蒂罗斯 | 5 : 1 | 萨拉曼卡 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨拉曼卡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国王杯 | 2024-12-04 | 塞尔塔 | 7 : 0 | 萨拉曼卡 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
西甲 | 2024-12-01 | 塞尔塔 | 1 : 3 | 西班牙人 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2024-11-24 | 巴萨 | 2 : 2 | 塞尔塔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2024-11-10 | 塞尔塔 | 2 : 2 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2024-11-05 | 赫塔菲 | 0 : 1 | 塞尔塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国王杯 | 2024-10-31 | 塞尔塔 | 5 : 1 | 圣佩德鲁 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
西甲 | 2024-10-27 | 塞尔塔 | 0 : 3 | 莱加内斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-10-20 | 皇马 | 2 : 1 | 塞尔塔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-10-06 | 塞尔塔 | 1 : 0 | 拉斯帕尔马斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-09-29 | 赫罗纳 | 1 : 1 | 塞尔塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞尔塔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-09 | 萨拉曼卡 | 拉科鲁尼亚B队 | 4天 |
西协乙 | 2024-12-16 | 兰格勒奥 | 萨拉曼卡 | 11天 |
西协乙 | 2024-12-23 | 萨拉曼卡 | 马里诺卢安科 | 18天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 桑坦德竞技B队 | 萨拉曼卡 | 46天 |
西协乙 | 2025-01-27 | 萨拉曼卡 | 圭久洛 | 53天 |
西协乙 | 2025-02-03 | 皇家阿维勒斯 | 萨拉曼卡 | 60天 |
西协乙 | 2025-02-10 | 萨拉曼卡 | 克鲁肖 | 67天 |
西协乙 | 2025-02-17 | 博干蒂罗斯 | 萨拉曼卡 | 74天 |
西协乙 | 2025-02-24 | 萨拉曼卡 | UD利亚内拉 | 81天 |
西协乙 | 2025-03-03 | 努曼西亚 | 萨拉曼卡 | 88天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-12-07 | 塞尔塔 | 马略卡 | 3天 |
西甲 | 2024-12-15 | 塞维利亚 | 塞尔塔 | 10天 |
西甲 | 2024-12-21 | 塞尔塔 | 皇家社会 | 17天 |
西甲 | 2025-01-13 | 巴列卡诺 | 塞尔塔 | 39天 |
西甲 | 2025-01-20 | 塞尔塔 | 毕尔巴鄂 | 46天 |
西甲 | 2025-01-27 | 阿拉维斯 | 塞尔塔 | 53天 |
西甲 | 2025-02-03 | 瓦伦西亚 | 塞尔塔 | 60天 |
西甲 | 2025-02-10 | 塞尔塔 | 贝蒂斯 | 67天 |
西甲 | 2025-02-17 | 马竞 | 塞尔塔 | 74天 |
西甲 | 2025-02-24 | 塞尔塔 | 奥萨苏纳 | 81天 |