赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国王杯 | 2024-12-04 | 拉斯帕尔马斯 | 2 : 1 | CE欧罗巴 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,CE欧罗巴胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国王杯 | 2024-12-04 | 拉斯帕尔马斯 | 2 : 1 | CE欧罗巴 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-12-01 | 奥洛特 | 0 : 2 | CE欧罗巴 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
加泰杯 | 2024-11-28 | CE欧罗巴 | 3 : 2 | 卡斯特利德费尔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
西协乙 | 2024-11-25 | CE欧罗巴 | 1 : 1 | 萨瓦德尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-11-11 | CE欧罗巴 | 3 : 2 | 科尔内利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
加泰杯 | 2024-11-07 | CE欧罗巴 | 3 : 3 | 巴达洛纳 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
西协乙 | 2024-11-03 | 莱里达 | 3 : 0 | CE欧罗巴 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
国王杯 | 2024-10-31 | 阿尔巴塞特 | 1 : 2 | CE欧罗巴 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-10-27 | CE欧罗巴 | 1 : 2 | 伊比萨岛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-10-20 | 安德拉特克斯 | 0 : 3 | CE欧罗巴 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,CE欧罗巴胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国王杯 | 2024-12-04 | 拉斯帕尔马斯 | 2 : 1 | CE欧罗巴 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-11-30 | 拉斯帕尔马斯 | 2 : 1 | 巴萨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-11-24 | 马略卡 | 3 : 2 | 拉斯帕尔马斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
西甲 | 2024-11-09 | 拉斯帕尔马斯 | 3 : 1 | 巴列卡诺 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2024-11-03 | 拉斯帕尔马斯 | 0 : 2 | 马竞 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-10-27 | 赫罗纳 | 0 : 1 | 拉斯帕尔马斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-10-22 | 拉斯帕尔马斯 | 3 : 2 | 瓦伦西亚 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2024-10-06 | 塞尔塔 | 1 : 0 | 拉斯帕尔马斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-10-01 | 拉斯帕尔马斯 | 1 : 3 | 比利亚雷亚尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2024-09-27 | 贝蒂斯 | 1 : 1 | 拉斯帕尔马斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉斯帕尔马斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-09 | 阿尔西拉 | CE欧罗巴 | 4天 |
西协乙 | 2024-12-12 | CE欧罗巴 | 圣特安德雷 | 7天 |
西协乙 | 2024-12-16 | CE欧罗巴 | 埃尔切艾利塔奴 | 11天 |
西协乙 | 2024-12-23 | 皇家马洛卡B队 | CE欧罗巴 | 18天 |
西协乙 | 2025-01-13 | CE欧罗巴 | 巴利阿里竞技 | 39天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 辛达乌拉利亚 | CE欧罗巴 | 46天 |
西协乙 | 2025-01-27 | CE欧罗巴 | 特拉萨 | 53天 |
西协乙 | 2025-02-03 | 巴达洛纳 | CE欧罗巴 | 60天 |
西协乙 | 2025-02-10 | CE欧罗巴 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 67天 |
西协乙 | 2025-02-17 | 托伦CF | CE欧罗巴 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-12-07 | 拉斯帕尔马斯 | 巴拉多利德 | 3天 |
西甲 | 2024-12-16 | 皇家社会 | 拉斯帕尔马斯 | 11天 |
西甲 | 2024-12-23 | 拉斯帕尔马斯 | 西班牙人 | 18天 |
西甲 | 2025-01-13 | 拉斯帕尔马斯 | 赫塔菲 | 39天 |
西甲 | 2025-01-20 | 皇马 | 拉斯帕尔马斯 | 46天 |
西甲 | 2025-01-27 | 拉斯帕尔马斯 | 奥萨苏纳 | 53天 |
西甲 | 2025-02-03 | 赫罗纳 | 拉斯帕尔马斯 | 60天 |
西甲 | 2025-02-10 | 拉斯帕尔马斯 | 比利亚雷亚尔 | 67天 |
西甲 | 2025-02-17 | 马略卡 | 拉斯帕尔马斯 | 74天 |
西甲 | 2025-02-24 | 拉斯帕尔马斯 | 巴萨 | 81天 |